Оригинальное моторное масло Toyota 5W-30 Premium Fuel Economy и оригинальные масляные фильтры по выгодной цене. Мы подготовили пакетные предложения*, которые включают в себя весь необходимый перечень материалов и услуг по замене моторного масла для вашей Toyota:
| Модель | Год производства | Объем двигателя | Тип двигателя | Стоимость пакета* |
| AYGO | 2005-2022 | 1 | бензиновий | 2 605 |
| YARIS | 2005-2011 | 1,3 | бензиновий | 2 685 |
| 2011-2018 | 1 | бензиновий | 2 645 | |
| 2011-2018 | 1,3 | бензиновий | 2 743 | |
| 2011-2018 | 1,5 | бензиновий | 2 862 | |
| 2020- | 1,5 | бензиновий | 2 845 | |
| AURIS | 2006-2012 | 1,6 | бензиновий | 3 085 |
| 2012-2018 | 1,3 | бензиновий | 2 743 | |
| 2012-2018 | 1,6 | бензиновий | 3 062 | |
| 2012-2018 | 1,8 | бензиновий | 3 062 | |
| COROLLA | 2001-2006 | 1,6 | бензиновий | 3 085 |
| 2006-2012 | 1,6 | бензиновий | 3 062 | |
| 2013-2018 | 1,3 | бензиновий | 2 743 | |
| 2013-2018 | 1,6 | бензиновий | 3 062 | |
| 2019- | 1,6 | бензиновий | 3 085 | |
| 2019- | 1,8 | бензиновий | 3 085 | |
| AVENSIS | 2003-2008 | 1,8 | бензиновий | 3 085 |
| 2003-2008 | 2 | бензиновий | 3 101 | |
| 2008-2018 | 1,8 | бензиновий | 3 062 | |
| 2008-2018 | 2 | бензиновий | 3 062 | |
| 2008-2018 | 2 | дизельний | 3 902 | |
| 2008-2018 | 2,2 | дизельний | 3 742 | |
| CAMRY | 2006-2011 | 2,4 | бензиновий | 3 141 |
| 2006-2011 | 3,5 | бензиновий | 3 822 | |
| 2011-2017 | 2,5 | бензиновий | 3 142 | |
| 2011-2017 | 3,5 | бензиновий | 3 822 | |
| 2018- | 2,5 | бензиновий | 3 182 | |
| 2018- | 3,5 | бензиновий | 3 582 | |
| C-HR | 2016- | 1,2 | бензиновий | 3 005 |
| 2016- | 1,8 | гібридний | 3 062 | |
| 2016- | 2 | бензиновий | 3 062 | |
| RAV4 | 2005-2012 | 2 | бензиновий | 3 101 |
| 2005-2012 | 2,4 | бензиновий | 3 141 | |
| 2012-2018 | 2 | бензиновий | 3 062 | |
| 2012-2018 | 2,5 | бензиновий | 3 102 | |
| 2012-2018 | 2,2 | дизельний | 3 742 | |
| 2018- | 2 | бензиновий | 3 125 | |
| 2018- | 2,5 | бензиновий | 3 204 | |
| LAND CRUISER PRADO | 2002-2009 | 2,7 | бензиновий | 3 545 |
| 2002-2009 | 4 | бензиновий | 3 607 | |
| 2002-2009 | 3 | дизельний | 4 464 | |
| 2009-2021 | 2,7 | бензиновий | 3 785 | |
| 2009-2021 | 4 | бензиновий | 3 862 | |
| 2009-2021 | 3 | дизельний | 4 304 | |
| 2009-2021 | 2,8 | дизельний | 4 504 | |
| LAND CRUISER | 2007-2021 | 4,6 | бензиновий | 4 502 |
| 2007-2021 | 4,7 | бензиновий | 4 486 | |
| 2007-2021 | 4,5 | дизельний | 5 182 | |
| HIGHLANDER | 2007-2013 | 3,5 | бензиновий | 3 822 |
| 2013-2019 | 2,7 | бензиновий | 3 262 | |
| 2013-2019 | 3,5 | бензиновий | 3 822 | |
| 2020- | 3,5 | бензиновий | 3 582 | |
| HILUX | 2011-2015 | 2,5 | дизельний | 4 544 |
| 2011-2015 | 3 | дизельний | 4 264 | |
| 2015-2021 | 2,4 | дизельний | 4 643 | |
| 2015-2021 | 2,8 | дизельний | 4 504 |
* В пакетное предложение по замене моторного масла входит такой список материалов и услуг: масло Toyota 5W-30 Premium Fuel Economy, уплотняющая прокладка, масляный фильтр, фиксированная стоимость на работы по замене масла. Указанное пакетное предложение действует исключительно на пост-гарантийные автомобили Toyota и действует с 2 января 2025 года до 31 декабря 2025 года на СТО «ВИДИ Аэропорт» по адресу: ул. Киевская, 49, с. Чубинское, Киевская обл., Украина.